2017年陕西省公务员考试进面成绩,2017陕西省考进面成绩

2018-03-28 陕西公务员考试网

  2017年陕西省公务员考试进面成绩是多少?2017陕西省考进面成绩,近期很多考生咨询陕西公务员考试网小编,2018年陕西公务员考多少分才能进面试?为了大家在复习备考中,心里有个底,陕西公务员考试网小编特为大家整理汇总了2017陕西公务员考试各职位的笔试成绩、面试成绩及综合成绩,供广大考生参考。大家也可以关注陕西公务员考试网及时查询省考信息。
序号 职位 公共科目笔试成绩 公安专业科目考试成绩 专业技能测试成绩 面试成绩 加权面试成绩 综合成绩 是否体检 备注
1 西安市公安局城区分局科员(1730100743) 195   77.5 84.8   73.44  
2 西安市公安局城区分局科员(1730100743) 174   84.5 84   71.10  
3 西安市公安局城区分局科员(1730100743) 172   75 85   69.17    
4 西安市公安局城区分局科员(1730100743) 170.5   71 83.2   67.58    
5 西安市公安局城区分局科员(1730100743) 171   71 80   66.70    
6 西安市公安局城区分局科员(1730100743) 167.5   52.5 79.6   62.30    
7 西安市公安局城区分局科员(1730100744) 161.5   85.5 82.6   68.80  
8 西安市公安局城区分局科员(1730100744) 162.5   81 83   68.18  
9 西安市公安局城区分局科员(1730100744) 178   64 79.2   66.23    
10 西安市公安局城区分局科员(1730100744) 161   70 82.8   65.67    
11 西安市公安局城区分局科员(1730100744) 167   61.5 82.6   64.91    
12 西安市公安局城区分局科员(1730100744) 155.5   73.5 77.8   63.96    
13 西安市公安局城区分局科员(1730100745) 178.5   82.5 82.2   70.91  
14 西安市公安局城区分局科员(1730100745) 172.5   70 83.4   67.77  
15 西安市公安局城区分局科员(1730100745) 170.5   70.5 81.8   67.06    
16 西安市公安局城区分局科员(1730100745) 165   73 81   66.40    
17 西安市公安局城区分局科员(1730100745) 165.5   71.5 81   66.18    
18 西安市公安局城区分局科员(1730100745) 163   69.5 82.4   65.79    
19 西安市公安局城区分局科员(1730100746) 165   73 81   66.40  
20 西安市公安局城区分局科员(1730100746) 167   65 82.4   65.55  
21 西安市公安局城区分局科员(1730100746) 176.5   48.5 83.2   64.08    
22 西安市公安局城区分局科员(1730100746) 167   55 80.8   63.07    
23 西安市公安局城区分局科员(1730100746) 164.5   49 83.4   62.24    
24 西安市公安局城区分局科员(1730100746) 163   24 79.4   55.79    
25 西安市公安局特警支队科员(1730100752) 143.5   97.66 82.2   68.11  
26 西安市公安局灞桥分局科员(1730100769) 166.5   82.5 82.2   68.91  
27 西安市公安局灞桥分局科员(1730100769) 169.5   80 79.8   68.19    
28 西安市公安局灞桥分局科员(1730100769) 159   63.5 78   62.60    
29 西安市公安局临潼分局科员(1730100777) 173   76.5 82   68.73  
30 西安市公安局临潼分局科员(1730100777) 172   68.5 81.2   66.73    
31 西安市公安局临潼分局科员(1730100777) 167   67.5 84.2   66.59    
32 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 160 77   81.8   68.27  
33 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 156.5 72   82.6   67.32  
34 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 158.5 70   82.2   67.16  
35 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 163 69   80.8   67.12  
36 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 153 74   82   66.85  
37 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 154.5 69   81.4   66.09  
38 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 152 69   81.2   65.63  
39 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 150.5 67   82.4   65.59  
40 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 156.5 70   78.8   65.50  
41 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 148.5 72   81   65.48  
42 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 150.5 70   81   65.48  
43 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 146 75   80.4   65.31  
44 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 135 72   81.8   65.27  
45 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 148 69   81.6   65.19    
46 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 150.5 68   80.8   65.10    
47 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 139.5 83   79.2   65.06    
48 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 156 63   80.4   65.01    
49 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 151 65   81.4   64.96    
50 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 151 66   81   64.95    
51 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 150.5 69   80   64.93    
52 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 152.5 65   80.6   64.87    
53 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 136 80   81   64.80    
54 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 148.5 69   80.4   64.79    
55 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 142 72   81.2   64.58    
56 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 142 73   80.8   64.57    
57 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 151 67   79.6   64.54    
58 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 146.5 64   81.4   64.14    
59 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 147 70   78.4   63.91    
60 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 144.5 66   80.8   63.90    
61 西安市公安局监管支队科员(1730130735) 139.5 71   80.2   63.66    
62 西安市公安局监管支队科员(1730130736) 169.5 75   81.2   69.16  
63 西安市公安局监管支队科员(1730130736) 157 75   84.2   68.48  
64 西安市公安局监管支队科员(1730130736) 154.5 70   84   67.28    
65 西安市公安局强制医疗管理处科员(1730130738) 159 70   82   67.15  
66 西安市公安局强制医疗管理处科员(1730130738) 145.5 77   83.6   66.82  
67 西安市公安局强制医疗管理处科员(1730130738) 156 67   80.4   65.61  
68 西安市公安局强制医疗管理处科员(1730130738) 145.5 72   81.2   65.11    
69 西安市公安局强制医疗管理处科员(1730130738) 149.5 64   82.6   65.07    
70 西安市公安局强制医疗管理处科员(1730130738) 152.5 66   79.8   64.70    
71 西安市公安局强制医疗管理处科员(1730130738) 142 73   80.6   64.49  
 

分享到

切换频道